Eaton Устройство защиты от дуги, КЗ, токов утечки и перегрузки, 10 А, хар-ка B, 10мА, тип А AFDD-10/2/B/001-A
Устройство защиты от дуги, КЗ, токов утечки и перегрузки, 10 А, хар-ка B, 10мА, тип А
Купить по низким ценам Eaton Устройство защиты от дуги, КЗ, токов утечки и перегрузки, 10 А, хар-ка B, 10мА, тип А AFDD-10/2/B/001-AОписание Eaton Устройство защиты от дуги, КЗ, токов утечки и перегрузки, 10 А, хар-ка B, 10мА, тип А AFDD-10/2/B/001-A
| Основная функция | Пожарный выключатель | ||
| Полюсы | 2-полюсн. | ||
| Характеристика срабатывания | B | ||
| Применение | Коммутационные устройства для жилых и специальных зданий | ||
| Расчетный рабочий ток | In | A | 10 | 
| Rated switching capacity according to IEC/EN 60898-1 | kA | 10 | |
| Возможность подключения для измерения в соответствии с IEC/EN 61009 | кА | 10 | |
| Расчетная устойчивость при коротких замыканиях | Icn | кА | 10 | 
| Расчетный ток утечки | I?N | A | 0,01 | 
| Тип | Тип A | ||
| Срабатывание | A | без задержки | |
| Тип сборной шины | ZV-SS | ||
| Ассортимент | AFDD | ||
| Чувствительность | чувствительный к импульсным токам | ||
| Стойкость к импульсному току | условно устойчив к импульсному току 250 A | 
Технические характеристики
| Электрический | |||
| Types conform to | IEC/EN 62606 IEC/EN 61009 | ||
| Текущие контрольные знаки | согласно маркировке | ||
| Предельные значения рабочего напряжения | |||
| Test circuit | V AC | 170 - 264 | |
| Чувствительность | чувствительный к импульсным токам | ||
| Расчетная устойчивость при коротких замыканиях | Icn | кА | 10 | 
| срок службы | |||
| электрический | Переключения | 4000 | |
| механический | Переключения | 20000 | |
| Механический | |||
| Монтажный размер колпачков | мм | 45 | |
| Размер цоколя устройства | мм | 80 | |
| Монтажная ширина | мм | 54 (3 установочных мест) | |
| Монтаж | Фиксаторный ползунок с тремя положениями упрощает демонтаж из имеющейся системы | ||
| Класс защиты | Выключатели IP20 IP40 встроенный | ||
| Клеммы вверху и внизу | Twin-purpose terminals | ||
| Защита клемм | Busbar tag shroud as per VBG4, OVE-EN 6 | ||
| Толщина материала сборной шины | мм | 0.8 - 2 | |
| допустимый диапазон температур окружающей среды | °C | -25 - +40 | |
| допустимая температура хранения и транспортировки | °C | -35 - +60 | |
| Стойкость к климатическим воздействиям | according to IEC/EN 61009 | ||
| Contact position indicator | red / green | 
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439(Sachmerkmale anzeigen)(Sachmerkmale verbergen)
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |||
| Номинальный ток для указания потери мощности | In | A | 10 | 
| Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | Pvid | W | 4.3 | 
| Мин. рабочая температура | °C | -25 | |
| Макс. рабочая температура | °C | 40 | |
| Проверка конструкции IEC/EN 61439 | |||
| 10.2 твёрдость материалов и деталей | |||
| 10.2.2 Коррозионная стойкость | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.5 Подъём | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.2.6 Испытание на удар | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.2.7 Ярлыки | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.3 Класс защиты изоляции | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.5 Защита от удара электрическим током | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.6 Монтаж оборудования | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.9 Свойства изоляции | |||
| 10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.10 Нагрев | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. | ||
| 10.11 Стойкость к коротким замыканиям | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | ||
| 10.12 Электромагнитная совместимость | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | ||
| 10.13 Механическая функция | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). | 
Технические характеристики согласно ETIM 6.0(отобразить признаки изделий)(скрыть признаки изделий)
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Earth leakage circuit breaker with auxiliary device (EC002695) | |||
| Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Residual current protection system / Earth leakage circuit breaker with auxiliary device (ecl@ss8.1-27-14-22-13 [ADI479004]) | |||
| Number of poles | 2 | ||
| Nominal rated voltage | V | 230 | |
| Nominal rated current | A | 10 | |
| Rated fault current | A | 0.01 | |
| Leakage current type | A | ||
| Current limiting class | 3 | ||
| Rated short-circuit breaking capacity EN 60898 | kA | 10 | |
| Rated short-circuit breaking capacity IEC 60947-2 | kA | 0 | |
| Frequency | Hz | 50 | |
| Release characteristic | B | ||
| Concurrently switching N-neutral | No | ||
| Over voltage category | 3 | ||
| Pollution degree | 2 | ||
| Width in number of modular spacings | 3 | ||
| Built-in depth | mm | 67 | |
| Additional equipment attached at delivery | Fire protection switch | ||
| Rated switch current auxiliary device | A | 0 | |
| Rated voltage auxiliary device | V | 230 | |
| Control voltage type auxiliary equipment | AC | ||
| Degree of protection (IP) | IP20 | 
Технические характеристики Eaton Устройство защиты от дуги, КЗ, токов утечки и перегрузки, 10 А, хар-ка B, 10мА, тип А AFDD-10/2/B/001-A
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1 кг
- Кратность поставки 1
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1 кг
- Кратность поставки 1


 
