Eaton Корпус шкафа , ДхШхВ = 1600x1200x400 мм , IP40 XVTL-BF-12/4/16
Eaton Корпус шкафа , ДхШхВ = 1600x1200x400 мм , IP40 XVTL-BF-12/4/16
Корпус шкафа , ДхШхВ = 1600x1200x400 мм , IP40
Купить по низким ценам Eaton Корпус шкафа , ДхШхВ = 1600x1200x400 мм , IP40 XVTL-BF-12/4/16Описание Eaton Корпус шкафа , ДхШхВ = 1600x1200x400 мм , IP40 XVTL-BF-12/4/16
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |
| Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 20 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Отдельный, свободно стоящий корпус [PV] | 296 W |
| Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 20 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Начальный корпус стоит свободно [PV] | 288 W |
| Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 20 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Свободно стоящий центральный корпус [PV] | 277 W |
| Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 20 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Отдельный корпус для пристраивания к стене [PV] | 264 W |
| Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 20 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Начальный корпус для настенного монтажа [PV] | 258 W |
| Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 20 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Центральный корпус для пристраивания к стенке [PV] | 254 W |
| Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 35 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Отдельный, свободно стоящий корпус [PV] | 593 W |
| Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 35 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Начальный корпус стоит свободно [PV] | 577 W |
| Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 35 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Свободно стоящий центральный корпус [PV] | 557 W |
| Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 35 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Отдельный корпус для пристраивания к стене [PV] | 530 W |
| Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 35 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Начальный корпус для настенного монтажа [PV] | 518 W |
| Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 35 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Центральный корпус для пристраивания к стенке [PV] | 510 W |
| Проверка конструкции IEC/EN 61439 | |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.2 Коррозионная стойкость | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | Неприемлемо. |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | Неприемлемо. |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Не имеет значения для установки в закрытом помещении. |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.5 Подъём | Выполнено, надстроено и зафиксировано согласно актуальной действительной инструкции по монтажу. |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.6 Испытание на удар | IK10 |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.7 Ярлыки | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.3 Класс защиты изоляции | IP40 |
| 10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.5 Защита от удара электрическим током | < 0,1 Ом, Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.6 Монтаж оборудования | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9 Свойства изоляции10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | Ui = 690 В перем. тока |
| 10.9 Свойства изоляции10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | 6 кВ |
| 10.9 Свойства изоляции10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | Не имеет значения, если корпус из металла. |
| 10.10 Нагрев | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. |
| 10.11 Стойкость к коротким замыканиям | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.12 Электромагнитная совместимость | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.13 Механическая функция | Требования производственного стандарта выполнены. |
2. Технические характеристики согласно ETIM 7.0
| Корпус шкафа (EG000011) / Шкаф / Шкаф распределительного устройства (пустой) (EC000261) | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Шкафы, стойки, корпуса, пульты для электротехнического оборудования / Распределительные шкафы (пустые) / Распределительные шкафы, корпуса (пустые) (ecl@ss10.0.1-27-18-01-01 [AGZ056016]) | |
| Ширина | 1200 mm |
| Высота | 1600 mm |
| Глубина | 408.5 mm |
| Материал | Steel |
| Качество материала | Other |
| Отделка поверхности | Powder coating |
| Цвет | Grey |
| RAL-номер | 7035 |
| С монтажной панелью | Нет |
| Монтажная плата с регулируемой глубиной | Да |
| Количество замков | 1 |
| Возможна установка пола | Да |
| Возможно крепление к стене | Да |
| Стена встроена | Нет |
| Крепление полюса | Нет |
| Tackable | Да |
| Количество дверей | 2 |
| Подходит для метрического монтажа | Да |
| Подходит для наружной установки | Нет |
| Скатная крыша | Нет |
| EMC-версия | Да |
| С застекленной дверью | Нет |
| С вентиляционной дверью | Нет |
| С задней дверью | Нет |
| Сила удара | IK10 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
Технические характеристики Eaton Корпус шкафа , ДхШхВ = 1600x1200x400 мм , IP40 XVTL-BF-12/4/16
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1 кг
- Кратность поставки 1
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1 кг
- Кратность поставки 1
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Официальный поставщик компании Eaton в России